Vitaminum Fori trends - Hebdomadae 5 IAN, 2024
Hac septimana Vitaminum E, Vitaminum K3, Vitaminum A, Vitaminum B12, Vitaminum C annonae pretium sunt sursum-trend.
Vitaminum E: BASF pretio acriter auctus, quaedam regiones extra stirpem erant. Forum altiore Capuae manebat.
Vitaminum B12:oblatum directe ex officina augetur, mercatus venditio melius questus est.
Nundinae famae ab IAN 22th,2024 ad IAN 26,2024
NO. | Product nomen | Reference export USD pretium | Forum Trend |
1 | Vitaminum A 50,000IU/G | 9.0-10.0 | Up-trend |
2 | Vitaminum A 170,000IU/G | 52.0-53.0 | Stabulum |
3 | Vitaminum B1 Mono | 18.0-19.0 | Stabulum |
4 | Vitaminum B1 HCL | 24.0-26.0 | Stabulum |
5 | Vitaminum B2 80% | 12-12.5 | Up-trend |
6 | Vitaminum B2 98% | 50.0-53.0 | Stabulum |
7 | Nicotinic Acid | 4.7-5.0 | Stabulum |
8 | Nicotinamide | 4.7-5.0 | Stabulum |
9 | D-calcium pantothenatum | 7.0-7.5 | Up-trend |
10 | Vitaminum B6 | 18-19 | Stabulum |
11 | D-Biotin pure | 145-150 | Stabulum |
12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.5 | Stabulum |
13 | Acidum folicum | 23.0-24.0 | Up-trend |
14 | Cyanocobalamin | 1400-1500 | Up-trend |
15 | Vitaminum B12 1% feed | 12.5-14.0 | Up-trend |
16 | Ascorbicum acidum | 3.0-3.5 | Up-trend |
17 | Vitaminum C Coated | 3.15-3.3 | Up-trend |
18 | Vitaminum E Oleum 98% | 15.0-15.5 | Stabulum |
19 | Vitaminum E L% feed | 7.5-7.8 | Up-trend |
20 | Vitaminum K3 MSB | 10.0-11.0 | Up-trend |
21 | Vitaminum K3 MNB | 12.0-13.0 | Up-trend |
22 | Inositol | 7.0-8.2 | Stabulum |
Post tempus: Jan-31-2024